![]()
![]()
![]()
in bulk buoy
散装浮漂
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no |
| 4.5x8.7 H1 0# | 5.0x10.3 H2 1# | 5.6x12.3 H3 2# | 6.3x13.8 H4 3# | 7.3x15.3 H5 4# | 8.3x17.3 H6 5# |
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no |
| 4.5x8.7 H7 0# | 5.0x10.3 H8 1# | 5.6x12.3 H9 2# | 6.3x13.8 H10 3# | 7.3x15.3 H11 4# | 8.3x17.3 H12 5# |
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no |
| 4.5x8.7 H13 0# | 5.0x10.3 H14 1# | 5.6x12.3 H15 2# | 6.3x13.8 H16 3# | 7.3x15.3 H17 4# | 8.3x17.3 H18 5# |
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no |
| 4.5x8.7 H19 0# | 5.0x10.3 H20 1# | 5.6x12.3 H21 2# | 6.3x13.8 H22 3# | 7.3x15.3 H23 4# | 8.3x17.3 H24 5# |
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no |
| 4.5x8.7 H25 0# | 5.0x10.3 H26 1# | 5.6x12.3 H27 2# | 6.3x13.8 H28 3# | 7.3x15.3 H29 4# | 8.3x17.3 H30 5# |
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no |
| 4.5x8.7 H31 0# | 5.0x10.3 H32 1# | 5.6x12.3 H33 2# | 6.3x13.8 H34 3# | 7.3x15.3 H35 4# | 8.3x17.3 H36 5# |
| 返回 | |||||
|
上海申美 |
E-Mail:shenmeifish@online.sh.cn |
||||