![]()
![]()
![]()
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | |
| 3.6x12.6 C1 0# | 3.9x17.3 C2 1# | 4.1x19.8 C3 2# | |
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | |
| 3.6x12.6 C4 0# | 3.9x17.3 C5 1# | 4.1x19.8 C6 2# | |
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | |
| 3.6x12.6 C7 0# | 3.9x17.3 C8 1# | 4.1x19.8 C9 2# | |
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | |
| 3.6x12.6 C10 0# | 3.9x17.3 C11 1# | 4.1x19.8 C12 2# | |
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | |
| 3.6x12.6 C13 0# | 3.9x17.3 C14 1# | 4.1x19.8 C15 2# | |
|
|
|
||
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | |
| 3.6x12.6 C16 0# | 3.9x17.3 C17 1# | 4.1x19.8 C18 2# | |
|
|
|
|
|
| SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | SIZE(mm) o/no | |
| 3.6x12.6 C19 0# | 3.9x17.3 C20 1# | 4.1x19.8 C21 2# | |
| 返回 | |||
|
上海申美 |
|||